| 培 养 基 名 称 | 货 号 | 规 格 1 | 应 用 | ||||||||||
| 菌落总数 | 霉菌
、 酵母菌 |
大肠菌群
、 粪大肠菌群 |
大肠埃希氏菌 | 金黄色葡萄球菌 | 沙门氏菌 | 李斯特氏菌 | 志贺氏菌
|
大肠埃希氏菌
O157 |
副溶血性弧菌 | 空肠弯曲菌 | |||
| 平板计数琼脂 (PCA) | 247940 | 500G | • | ||||||||||
| 磷酸盐缓冲液 pH7.2 | 211544 | 500G | • | • | • | • | |||||||
| 孟加拉红琼脂基础 | 218312 | 500G | • | ||||||||||
| 孟加拉红抗菌剂 C | 214904 | 10×3mL | • | ||||||||||
| 马铃薯葡萄糖琼脂 (PDA) | 213400 | 500G | • | ||||||||||
| 孟加拉红氯霉素琼脂 (DRBC) | 258710 | 500G | • | ||||||||||
| 酵母提取物葡萄糖氯霉素琼脂 | 219001 | 500G | • | ||||||||||
| OGYE 琼脂基础 | 218111 | 500G | • | ||||||||||
| 马铃薯葡萄糖肉汤 | 254920 | 500G | • | ||||||||||
| 麦康凯肉汤 | 220100 | 500G | • | • | |||||||||
| 月桂胰胨肉汤 (LST) | 224150 | 500G | • | • | |||||||||
| 2% 亮绿胆盐肉汤 (BGLB) | 274000 | 500G | • | ||||||||||
| 紫红胆盐琼脂 (VRBA) | 211695 | 500G | • | • | |||||||||
| 亮绿胆盐琼脂 | 214100 | 500G | • | ||||||||||
| EC 培养基 | 231430 | 500G | • | • | |||||||||
| L-EMB 琼脂 | 211221 | 500G | • | • | |||||||||
| 紫红胆盐琼脂含 MUG | 229100 | 500G | • | ||||||||||
| 营养琼脂 (NA) | 213000 | 500G | • | • | |||||||||
| 胰蛋白胨水 | 264410 | 500G | • | • | • | ||||||||
| 吲哚试剂 | 261185 | 50×0.5mL | • | • | • | ||||||||
| MR-VP 肉汤 | 211383 | 500G | • | • | • | ||||||||
| VP-A 液 | 261192 | 50×0.5mL | • | • | • | ||||||||
| VP-B 液 | 261193 | 50×0.5mL | • | • | • | ||||||||
| Koser 柠檬酸盐肉汤 | 215100 | 500G | • | ||||||||||
| 西蒙柠檬酸盐琼脂 | 211620 | 500G | • | • | |||||||||
| 革兰氏染色试剂盒 | 212539 | 4×250mL/ 瓶 | • | • | • | • | • | • | |||||
| Giolitti-Cantoni 肉汤基础 | 218091 | 500G | • | ||||||||||
| Baird-Parker 琼脂基础 | 276840 | 500G | • | ||||||||||
| 卵黄亚碲酸盐增菌液 | 277910 | 6×100mL | • | ||||||||||
| 胰蛋白大豆琼脂 (TSA) | 236950 | 500G | • | • | |||||||||
| 脑心浸液 (BHI) | 237500 | 500G | • | ||||||||||
| 凝固酶兔血浆【柠檬酸盐】 | 240658 | 10×3mL | • | ||||||||||
BD食品微生物检验产品肉制品及水产品检验培养基及试剂应用于 等菌落总数,霉菌、酵母菌,大肠菌群、粪大肠菌群,大肠埃希氏菌,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,李斯特氏菌,志贺氏菌,大肠埃希氏菌O157,副溶血性弧菌,空肠弯曲菌等。选择对应的培养基,致力国人健康,助力食品安全。上海金畔生物科技有限提供BD食品微生物培养基肉制品及水产品检验培养基及试剂系列产品,更多产品信息,欢迎来电咨询18301939375。部分现货,量大优惠。