| 培 养 基 名 称 | 货 号 | 规 格 1 | 应 用 | ||||||||||
| 菌落总数 | 霉菌
、 酵母菌 |
大肠菌群
、 粪大肠菌群 |
大肠埃希氏菌 | 金黄色葡萄球菌 | 沙门氏菌 | 李斯特氏菌 | 志贺氏菌 | 大肠埃希氏菌 | 副溶血性弧菌 | 空肠弯曲菌 | |||
| 凝固酶兔血浆【EDTA】 | 240827 | 10×3mL | • | ||||||||||
| 含甲苯胺蓝 DNA 酶实验琼脂 | 299081 | 500G | • | ||||||||||
| 缓冲蛋白胨水 (BPW) | 218105 | 500G | • | ||||||||||
| 乳糖肉汤 (LB) | 211835 | 500G | • | ||||||||||
| 亚硒酸盐胱氨酸肉汤 (SC) | 268740 | 500G | • | ||||||||||
| TT 肉汤基础 (TTB) | 249120 | 500G | • | ||||||||||
| 连四硫酸盐肉汤基础 | 210430 | 500G | • | ||||||||||
| RV R10 肉汤 (MM) | 218581 | 500G | • | ||||||||||
| RVS 大豆肉汤 | 214943 | 500G | • | ||||||||||
| Muller Kauffmann 肉汤基础 | 218531 | 500G | • | ||||||||||
| M 肉汤 | 294020 | 500G | • | ||||||||||
| 亚硫酸铋琼脂 (BS) | 273300 | 500G | • | ||||||||||
| HE 琼脂 | 285340 | 500G | • | • | |||||||||
| XLD 琼脂 | 278850 | 500G | • | • | |||||||||
| XLT4 琼脂基础 | 223420 | 500G | • | ||||||||||
| XLT4 琼脂添加剂 | 235310 | 100mL | • | ||||||||||
| 沙门菌显色培养基 | 214925 | 374G | • | ||||||||||
| 三糖铁琼脂 (TSI) | 226540 | 500G | • | • | • | ||||||||
| 尿素琼脂基础 | 211795 | 500G | • | • | |||||||||
| 尿素琼脂基础添加剂 | 221100 | 10×10mL | • | • | |||||||||
| 赖氨酸脱羧酶肉汤 | 211759 | 500G | • | • | |||||||||
| 赖氨酸铁琼脂 (LIA) | 284920 | 500G | • | ||||||||||
| 动力试验培养基 | 211436 | 500G | • | • | |||||||||
| 丙二酸盐肉汤 | 239520 | 500G | • | ||||||||||
| 普通预增菌肉汤 | 223510 | 500G | • | • | |||||||||
| Fraser 肉汤基础 | 211767 | 500G | • | ||||||||||
| 半 Fraser 肉汤基础 | 265320 | 500G | • | ||||||||||
| Fraser 肉汤添加剂 | 211742 | 6×10mL | • | ||||||||||
| 李斯特菌增菌肉汤 | 222220 | 500G | • | ||||||||||
| 改良李斯特菌增菌肉汤 | 220530 | 500G | • | ||||||||||
| 缓冲李斯特菌增菌肉汤基础 | 290720 | 500G | • | ||||||||||
| UVM 改良李斯特菌增菌肉汤 | 222330 | 500G | • | ||||||||||
BD食品微生物检验产品肉制品及水产品检验培养基及试剂应用于 等菌落总数,霉菌、酵母菌,大肠菌群、粪大肠菌群,大肠埃希氏菌,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,李斯特氏菌,志贺氏菌,大肠埃希氏菌O157,副溶血性弧菌,空肠弯曲菌等。选择对应的培养基,致力国人健康,助力食品安全。上海金畔生物科技有限提供BD食品微生物培养基肉制品及水产品检验培养基及试剂系列产品,更多产品信息,欢迎来电咨询18301939375。部分现货,量大优惠。