| 培 养 基 名 称 | 货 号 | 规 格 1 | 应 用 | ||||||||||
| 菌落总数 | 霉菌
、 酵母菌 |
大肠菌群
、 粪大肠菌群 |
大肠埃希氏菌 | 金黄色葡萄球菌 | 沙门氏菌 | 李斯特氏菌 | 阪崎肠杆菌 | 肠球菌 | 乳酸菌 | 嗜冷菌
、 嗜热需氧芽孢 2 |
|||
| 李斯特菌显色培养基 | 215085 | 20 个 | • | ||||||||||
| 牛津培养基基础 (OXA) | 222530 | 500G | • | ||||||||||
| 改良牛津抗生素添加剂 | 211763 | 6×10mL | • | ||||||||||
| SIM 培养基 | 211578 | 500G | • | ||||||||||
| 过氧化氢酶试剂滴瓶 | 261203 | 50×0.5mL | • | ||||||||||
| LPM 琼脂基础 | 222120 | 500G | • | ||||||||||
| 李斯特菌选择性添加剂 | 212402 | 10×2mL | • | ||||||||||
| EE 肉汤 Mossel | 256620 | 500G | • | ||||||||||
| 氧化酶试剂 | 261181 | 50×0.5mL | • | ||||||||||
| 紫红胆盐葡萄糖琼脂 (VRBDA) | 218661 | 500G | • | ||||||||||
| 肠球菌肉汤 | 212207 | 500G | • | ||||||||||
| 叠氮钠葡萄糖肉汤 | 238710 | 500G | • | ||||||||||
| SF 培养基 | 231510 | 500G | • | ||||||||||
| 胆汁七叶苷琼脂基础 | 299068 | 500G | • | ||||||||||
| KF 链球菌琼脂 | 249610 | 500G | • | ||||||||||
| 1%TTC 溶液 | 231121 | 30mL | • | ||||||||||
| 肠球菌琼脂 | 212205 | 500G | • | ||||||||||
| 脑心浸液琼脂 (BHIA) | 241830 | 500G | • | ||||||||||
| mEI 琼脂 | 214881 | 500G | • | ||||||||||
| 乳酸菌 MRS 琼脂 | 288210 | 500G | • | ||||||||||
| 乳酸菌 MRS 肉汤 | 288130 | 500G | • | ||||||||||
| LBS 乳酸菌选择性琼脂 | 211327 | 500G | • | ||||||||||
| LBS 乳酸菌选择性肉汤 | 211331 | 500G | • | ||||||||||
| Elliker 肉汤 | 212183 | 500G | • | ||||||||||
| 番茄汁琼脂 | 211794 | 500G | • | ||||||||||
| M17 琼脂 | 218571 | 500G | • | ||||||||||
| M17 肉汤 | 218561 | 500G | • | ||||||||||
| 葡萄糖胰蛋白胨琼脂 (DTA) | 280100 | 500G | • | ||||||||||
| 牛奶琼脂 | 218591 | 500G | • | ||||||||||
BD食品微生物检验产品应用于菌落总数,霉菌、酵母菌,大肠菌群、粪大肠菌群,大肠埃希氏菌,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,李斯特氏菌,阪崎肠杆菌,肠球菌,乳酸菌,嗜冷菌、嗜热需氧芽孢2等等。选择对应的培养基,致力国人健康,助力食品安全。上海金畔生物科技有限提供BD食品微生物培养基系列产品,更多产品信息,欢迎来电咨询18301939375。部分现货,量大优惠。